Ereignis | Punkte |
---|---|
In der Startelf vertreten | |
In der Startelf vertreten | 4 |
Kapitänspunkte | |
Kapitänspunkte | 2X |
Vizekapitänspunkte | 1.5X |
Schlagpunkte | |
Jeder erzielte Run | 1 |
Jeder Grenztreffer | 1 |
Jeder sechste Treffer | 2 |
30-Run-Bonus | 4 |
Halbjahrhundert-Bonus | 8 |
Jahrhundertbonus | 16 |
Doppelter Jahrhundertbonus | 32 |
Disqualifikation für einen Duck (außer Bowler) | -2 |
Bowling-Punkte | |
Jedes erzielte Wicket (außer Run Out) | 25 |
Für jeden LBW und Bowled Dismissal | 8 |
3-Wicket-Haul-Bonus | 4 |
4-Wicket-Haul-Bonus | 8 |
5-Wicket-Haul-Bonus | 16 |
Jungfrau vorbei | 12 |
Strike Rate und Economy Rate Punkte | |
Trefferquote über 170 | 6 |
Ausübungsquote zwischen 150,01 und 170 | 4 |
Trefferquote zwischen 130 und 150 | 2 |
Trefferquote zwischen 60 und 70 | -2 |
Trefferquote zwischen 50 und 59,99 | -4 |
Trefferquote unter 50 | -6 |
*Hinweis: Mindestanzahl geschlagener Bälle: 10 | |
*Strike Rate Points gelten nicht für Bowler | |
Economy-Tarif Weniger als 5 | 6 |
Economy-Tarif zwischen 5 und 5,99 | 4 |
Economy-Tarif zwischen 6 und 7 | 2 |
Economy-Tarif zwischen 10 und 11 | -2 |
Economy Rate über 11.01 bis 12. | -4 |
Economy-Tarif über 12 | -6 |